Liens
Mairie de Saint-Laurent-Nouan
Garderie au Centre de Loisirs
Tél. : 02 54 87 10 65
Ouverte de 7h00 à l'ouverture de l'école, et de 16h30 à 18h 45
TARIFS SUIVANT QUOTIENT FAMILIAL
| * - 1/2 heure : | * + 1/2 heure : | |
| tranche 1 (0€ à 214€) : 0,60€ | tranche 1 (0€ à 214€) : 1.20€ | |
| tranche 2 (215€ à 290€) : 0,70€ | tranche 2 (215€ à 290€) : 1,35€ | |
| tranche 3 (291€ à 366€) : 0,75€ | tranche 3 (291€ à 366€) : 1,50€ | |
| tranche 4 (367€ à 442€) : 0,80€ | tranche 4 (367€ à 442€) : 1,60€ | |
| tranche 5 (443€ à 518€) : 0,90€ | tranche 5 (443€ à 518€) : 1,75€ | |
| tranche 6 (519€ à 640€) : 0,95€ | tranche 6 (519€ à 640€) : 1,90€ | |
| tranche 7 (641€ à 762€) : 1,00€ | tranche 7 (641€ à 762€) : 2,00€ | |
| tranche 8 (763€ à 884€) : 1,10€ | tranche 8 (763€ à 884€) : 2,15€ | |
| tranche 9 (> 885€ ) : 1,15€ | tranche 9 (> 885€ ) : 2,30€ |
Tarifs non dégressifs enfants extérieurs à la commune :
- 1/2 heure matin ou soir : 1,60 €uros
- 2 heures matin ou soir : 3,15 €uros