Liens
Mairie de Saint-Laurent-Nouan
TRANCHES DE TARIFS POUR LES ENFANTS DOMICILIES A SAINT-LAURENT-NOUAN
SUIVANT LE QUOTIENT FAMILIAL :
| LA JOURNEE : | DEMI-JOURNEE SANS REPAS : | |
| tranche 1 (0€ à 214€) : 5.45€ | tranche 1 (0€ à 214€) : 2.20€ | |
| tranche 2 (215€ à 290€) : 6.05€ | tranche 2 (215€ à 290€) : 2.45€ | |
| tranche 3 (291€ à 366€) : 6.70€ | tranche 3 (291€ à 366€) : 2.70€ | |
| tranche 4 (367€ à 442€) : 7.30€ | tranche 4 (367€ à 442€) : 2.95€ | |
| tranche 5 (443€ à 518€) : 7.95€ | tranche 5 (443€ à 518€) : 3.25€ | |
| tranche 6 (519€ à 640€) : 8.55€ | tranche 6 (519€ à 640€) : 3.45€ | |
| tranche 7 (641€ à 762€) : 9.20€ | tranche 7 (641€ à 762€) : 3.70€ | |
| tranche 8 (763€ à 884€) : 9.80€ | tranche 8 (763€ à 884€) : 3.95€ | |
| tranche 9 (> 885€ ) : 10.40€ | tranche 9 (> 885€ ) : 4.20€ | |
| DEMI-JOURNEE AVEC REPAS : | ||
| tranche 1 (0€ à 214€) : 3.25€ | ||
| tranche 2 (215€ à 290€) : 3.65€ | ||
| tranche 3 (291€ à 366€) : 4.00€ | ||
| tranche 4 (367€ à 442€) : 4.40€ | ||
| tranche 5 (443€ à 518€) : 4.75€ | ||
| tranche 6 (519€ à 640€) : 5.15€ | ||
| tranche 7 (641€ à 762€) : 5.50€ | ||
| tranche 8 (763€ à 884€) : 5.90€ | ||
| tranche 9 (> 885€ ) : 6.25€ | ||
| Sortie camping, par jour, pour grandes vacances (séjour court) : 13,40 € | ||
TARIFS POUR LES ENFANTS HORS COMMUNE : La journée : 20,85 € La demi-journée sans repas : 8,35 € La demi-journée avec repas : 12,50 € Sortie camping, par jour, pour grandes vacances (séjour court) : 26,80 €